Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cölestin Frei | 12 | |||
1 | Peter Witzig | 12 | |||
1 | Alfons Riedweg | 6 | |||
2 | Bruno Bachmann | 10 | |||
2 | André Wiget | 10 | |||
3 | Remo Feuz | 8 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Müller | 12 | |||
1 | Stephan Bisang | 6 | |||
1 | Cölestin Frei | 6 | |||
2 | Remo Feuz | 10 | |||
2 | Alfons Riedweg | 5 | |||
2 | André Wiget | 5 | |||
3 | Bruno Bachmann | 8 | |||
4 | Peter Witzig | 7 | |||
5 | Rolf Grünenwald | 6 | |||
7 | Rene Grünenwald | 4 | |||
8 | Roland Siegrist | 3 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rolf Grünenwald | 10 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Müller | 12 | |||
1 | Stephan Bisang | 6 | |||
1 | André Wiget | 6 | |||
2 | Remo Feuz | 10 | |||
3 | Bruno Bachmann | 8 | |||
4 | Peter Witzig | 7 | |||
5 | Rolf Grünenwald | 6 | |||
6 | Rene Grünenwald | 5 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Bachmann | 12 | |||
1 | Cölestin Frei | 6 | |||
1 | Peter Neufeld | 6 | |||
1 | André Wiget | 6 | |||
2 | Peter Witzig | 10 | |||
2 | Alfons Riedweg | 5 | |||
3 | Remo Feuz | 8 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf Grünenwald | 12 | |||
2 | André Wiget | 10 | |||
3 | Roland Siegrist | 8 | |||
4 | Stephan Bisang | 7 | |||
5 | Rene Grünenwald | 6 | |||
7 | Remo Feuz | 4 | |||
8 | Peter Witzig | 3 | |||
9 | Bruno Bachmann | 2 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Müller | 12 | |||
1 | André Wiget | 6 | |||
2 | Remo Feuz | 10 | |||
3 | Peter Witzig | 8 | |||
4 | Bruno Bachmann | 7 | |||
5 | Rolf Grünenwald | 6 | |||
6 | Rene Grünenwald | 5 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfons Riedweg | 12 | |||
2 | André Wiget | 10 | |||
3 | Remo Feuz | 8 | |||
4 | Peter Witzig | 7 | |||
5 | Bruno Bachmann | 6 | |||
6 | Bruno Huber | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions