Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SS3 | Kart Roggwil | Karting | 0 | 5 | 6 |
KC | Slalom Ambri | Slalom | 2 | 10 | |
KB | Slalom Anneau du Rhin | Slalom | 3 | 8 | |
Garo Race | Gleichmässigkeit | 2 | 10 | ||
Garo Race | Lauf B | 2 | 10 | ||
Garo Race | Lauf A | 2 | 10 | ||
KB | CEM | Class 1 | 3 | 8 | KB | CEM | Slalom | 1 | 12 |
KB | CEM | One Lap | 4 | 7 | |
KB | CEM | Gleichmässigkeit | 8 | 3 | |
KB | CEM | Class 2 | 4 | 7 | |
KB | CEM | Sprint P | 5 | 6 | |
SS3 | Outdoor Kart Lyss | Karting | 0 | 6 | 5 |
SS3 | Slalom Interlaken | Slalom | 0 | 2 | 10 | SS3 | Slalom Frauenfeld | Slalom | 0 | 1 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
CEM | One Lap | 2 | 10 | ||
CEM | Gleichmässigkeit | 7 | 4 | ||
CEM | Class 2 | 3 | 8 | ||
CEM | Slalom | 2 | 10 | ||
CEM | One Lap | 2 | 10 | ||
CEM | Class 1 | 3 | 8 | KB | Slalom Frauenfeld | Slalom | 1 | 13 | Slalom Interlaken | Slalom | 1 | 12 |
Slalom Ambri | Slalom | 2 | 5 | ||
Kart Roggwil | Karting | 6 | 5 | ||
Slalom Anneau du Rhin | Slalom | 2 | 10 | Garo Race | Lauf A | 1 | 12 | Garo Race | Lauf B | 1 | 12 |
Outdoor Kart Lyss | Karting | 4 | 7 | Bergslalom Damüls | Slalom | 1 | 12 |
Bergslalom Damüls | Slalom | 2 | 10 | ||
CEM | Sprint P | 3 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Slalom Ambri | Slalom | 2 | 5 | Slalom Ambri | Slalom | 1 | 12 | KB | Drivingcamp Slalom Röthis | Slalom | 1 | 6 |
Slot-Car | Slot-Car | 7 | 4 | KC | Drivingcamp Slalom Röthis | Slalom | 1 | 6 |
Kart Roggwil | Karting | 4 | 7 | ||
KB | Grubenslalom Jaberg | Slalom | 2 | 10 | KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 1 | 6 | KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 1 | 6 | CEM | One Lap | 1 | 12 |
CEM | Sprint P | 3 | 8 | ||
CEM | Class 2 | 2 | 10 | CEM | One Lap | 1 | 12 | CEM | Slalom | 1 | 12 |
CEM | Gleichmässigkeit | 7 | 4 | ||
CEM | Class 1 | 3 | 8 | ||
Outdoor Kart Lyss | Karting | 4 | 7 | ||
Slalom Frauenfeld | Slalom | 2 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KB | Class Race 2 | Rundstrecken | 4 | 7 | |
KB | Class Race 1 | Rundstrecken | 3 | 8 | |
KB | Sprint Prof | Rundstrecken | 5 | 6 | KB | Slalom Bresse | Slalom | 1 | 12 |
KB | One Lap | Rundstrecken | 4 | 7 | |
KB | Gleichmässigkeit | Rundstrecken | 8 | 3 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Outdoor Kart Lyss | Karting | 6 | 5 | KB | Slalom Bure | Slalom | 1 | 6 |
KB | Slalom Frauenfeld | Slalom | 3 | 0 | |
KC | Slalom Ambri | Slalom | 2 | 5 | |
KC | Slalom Ambri | Slalom | 2 | 5 | |
Slot-Car | Slot-Car | 7 | 4 | KC | Drivingcamp Slalom Röthis | Slalom | 1 | 6 | KB | Grubenslalom Jaberg | Slalom | 1 | 12 |
Slot-Car | Slot-Car | 10 | 1 | ||
Kart Roggwil | Karting | 7 | 4 | KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 1 | 12 | KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 1 | 12 | KB | CEM | One Lap | 1 | 6 |
CEM | Sprint B | 2 | 10 | KB | CEM | Class 2 | 1 | 12 | KB | CEM | One Lap | 1 | 12 | KB | CEM | Slalom | 1 | 12 |
KB | CEM | Gleichmässigkeit | 4 | 7 | KB | CEM | Class 1 | 1 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Gleichmässigkeit | Rundstrecken | 2 | 10 | ||
Produktion | Lauf B | Rundstrecken | 2 | 10 | |
Lauf A | Rundstrecken | 2 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions