Pl. | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tim Müller | 0 | 12 |
2 | Rene Grünenwald | 10 | |
3 | Cölestin Frei | 8 | |
4 | André Wiget | 0 | 7 |
5 | Remo Feuz | 0 | 6 |
6 | Urs Nyffenegger | 5 | |
7 | Peter Witzig | 0 | 4 |
8 | Bruno Huber | 3 | |
9 | Hans-Peter Spielmann | 2 | |
10 | Bruno Bachmann | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions