Clubmeisterschaft SCCI 19 Fahrerwertung

Pl. Nr. Land Fahrer Team Punkte Siege Bester Platz
1 Switzerland Remo Feuz 156 5 1
2 Switzerland Bruno Bachmann KB 136 3 1
3 Switzerland Peter Witzig 105 1 1
4 Switzerland André Wiget 80 3 1
5 Switzerland Tim Müller 58 4 1
6 Switzerland Rolf Grünenwald 40 1 1
7 Switzerland Cölestin Frei 38 3 1
8 Switzerland Rene Grünenwald 32 1 1
9 Switzerland Alfons Riedweg 28 2 1
10 Switzerland Stephan Bisang 25 2 1
11 Switzerland Urs Nyffenegger 19 1 1
12 Switzerland Kurt Kerscher 18 0 2
13 Switzerland Roland Siegrist 11 0 3
14 Switzerland Peter Neufeld 6 1 1
15 Switzerland Bruno Huber 5 0 6
16 Switzerland Jürgen Noack 5 0 7
17 Switzerland Erich Harlacher 3 0 8
18 Switzerland Oliver Fankhauser 2 0 9
18 Switzerland Martin Meyer 2 0 9
20 Switzerland Adolf Conrad 0 0 0
21 Switzerland Peter Heller 0 0 11

Angemeldete Benutzer

Gast