Team: | KB |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kart Roggwil | Karting | 3 | 8 | ||
CEM | Sprint B | 5 | 6 | ||
KB | CEM | Class 2 | 3 | 8 | |
KB | CEM | One Lap | 3 | 8 | |
KB | CEM | Slalom | 2 | 10 | |
KB | CEM | Gleichmässigkeit | 3 | 8 | |
KB | CEM | Class 1 | 2 | 10 | |
Outdoor Kart Lyss | Karting | 2 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | CEM | Sprint P | 1 | 12 | CEM | Class 2 | 1 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
CEM | Gleichmässigkeit | 8 | 3 | KB | CEM | Class 1 | 1 | 12 | Outdoor Kart Lyss | Karting | 1 | 12 |
Slot-Car | Slot-Car | 5 | 6 | ||
Kart Roggwil | Karting | 8 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions