Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | André Wiget | 8 | |||
5 | Remo Feuz | KB | 6 | ||
6 | Peter Witzig | 5 | |||
7 | Bruno Bachmann | KB | 4 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | 6 | |||
2 | Kurt Kerscher | 5 | |||
3 | Bruno Bachmann | KB | 8 | ||
4 | Remo Feuz | KB | 7 | ||
5 | Peter Witzig | KB | 6 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bruno Bachmann | KB | 10 | ||
4 | André Wiget | 7 | |||
6 | Kurt Kerscher | 5 | |||
8 | Remo Feuz | KB | 3 | ||
9 | Peter Witzig | KB | 2 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | 6 | |||
2 | Peter Witzig | KB | 10 | ||
2 | Kurt Kerscher | 5 | |||
3 | Bruno Bachmann | KB | 8 | ||
4 | Remo Feuz | KB | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | KB | 12 | ||
1 | André Wiget | 12 | |||
2 | Bruno Bachmann | KB | 10 | ||
2 | Kurt Kerscher | 10 | |||
3 | Peter Witzig | KB | 8 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | 6 | |||
2 | Kurt Kerscher | 5 | |||
3 | Remo Feuz | KB | 8 | ||
4 | Bruno Bachmann | KB | 7 | ||
5 | Peter Witzig | KB | 6 |
Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kurt Kerscher | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions