Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kart Roggwil | Karting | 2 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Outdoor Kart Lyss | Karting | 5 | 6 | Slot-Car | Slot-Car | 1 | 12 |
Kart Roggwil | Karting | 2 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Slot-Car | Slot-Car | 4 | 7 | ||
Kart Roggwil | Karting | 4 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
CEM | One Lap | 6 | 5 | ||
CEM | Gleichmässigkeit | 5 | 6 | ||
CEM | Slalom | 6 | 5 | ||
CEM | One Lap | 7 | 4 | Kart Roggwil | Karting | 1 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions