Pl. | Land | Fahrer | Team | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Müller | SS3 | 0 | 12 | |
2 | Rene Grünenwald | 10 | |||
3 | Cölestin Frei | 8 | |||
4 | André Wiget | SS3 | 0 | 7 | |
5 | Remo Feuz | SS3 | 0 | 6 | |
6 | Urs Nyffenegger | 5 | |||
7 | Peter Witzig | SS3 | 0 | 4 | |
8 | Bruno Huber | 3 | |||
9 | Hans-Peter Spielmann | 2 | |||
10 | Bruno Bachmann | SS3 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions