Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
3 | André Wiget | 8 | ||
5 | Remo Feuz | 6 | ||
6 | Peter Witzig | 5 | ||
7 | Bruno Bachmann | 4 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | 6 | ||
2 | Kurt Kerscher | 5 | ||
3 | Bruno Bachmann | 8 | ||
4 | Remo Feuz | 7 | ||
5 | Peter Witzig | 6 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | Bruno Bachmann | 10 | ||
4 | André Wiget | 7 | ||
6 | Kurt Kerscher | 5 | ||
8 | Remo Feuz | 3 | ||
9 | Peter Witzig | 2 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | 6 | ||
2 | Peter Witzig | 10 | ||
2 | Kurt Kerscher | 5 | ||
3 | Bruno Bachmann | 8 | ||
4 | Remo Feuz | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | 12 | ||
1 | André Wiget | 12 | ||
2 | Bruno Bachmann | 10 | ||
2 | Kurt Kerscher | 10 | ||
3 | Peter Witzig | 8 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | André Wiget | 6 | ||
2 | Kurt Kerscher | 5 | ||
3 | Remo Feuz | 8 | ||
4 | Bruno Bachmann | 7 | ||
5 | Peter Witzig | 6 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
2 | Kurt Kerscher | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions