Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Bachmann | 12 | ||
1 | Ralph Brönimann | 12 | ||
1 | Cölestin Frei | 6 | ||
1 | Peter Neufeld | 6 | ||
2 | Jürg Betschart | 10 | ||
2 | Roland Rigoni | 10 | ||
2 | Alfons Riedweg | 5 | ||
3 | Remo Feuz | 8 | ||
3 | André Wiget | 8 | ||
4 | Dennis Gut | 7 | ||
4 | Kurt Kerscher | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Bachmann | 12 | ||
2 | André Wiget | 10 | ||
3 | Jürg Betschart | 8 | ||
4 | Beda Abegg | 7 | ||
5 | Stephan Bisang | 6 | ||
6 | Stefan Burghard | 5 | ||
7 | Remo Feuz | 4 | ||
8 | Ralph Brönimann | 3 | ||
9 | Dennis Gut | 2 | ||
10 | Kurt Kerscher | 1 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Feuz | 12 | ||
1 | André Wiget | 12 | ||
1 | Stephan Bisang | 6 | ||
2 | Bruno Bachmann | 10 | ||
2 | Stefan Burghard | 10 | ||
2 | Beda Abegg | 5 | ||
3 | Jürg Betschart | 8 | ||
3 | Dennis Gut | 8 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jürg Betschart | 12 | ||
1 | Remo Feuz | 12 | ||
2 | Stefan Burghard | 10 | ||
2 | André Wiget | 10 | ||
3 | Bruno Bachmann | 8 | ||
3 | Stephan Bisang | 8 | ||
4 | Kurt Kerscher | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Bachmann | 12 | ||
1 | Ralph Brönimann | 12 | ||
1 | Alfons Riedweg | 6 | ||
2 | Jürg Betschart | 10 | ||
2 | Remo Feuz | 10 | ||
2 | Cölestin Frei | 5 | ||
3 | Roland Rigoni | 8 | ||
3 | André Wiget | 8 | ||
4 | Kurt Kerscher | 7 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Kerscher | 6 | ||
2 | Stefan Burghard | 5 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Ralph Brönimann | 12 | ||
2 | Jürg Betschart | 10 | ||
3 | Remo Feuz | 8 | ||
4 | Bruno Bachmann | 7 | ||
5 | André Wiget | 6 |
Pl. | Land | Fahrer | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jürg Betschart | 12 | ||
1 | Stefan Burghard | 12 | ||
1 | Remo Feuz | 12 | ||
2 | Stephan Bisang | 10 | ||
2 | André Wiget | 10 | ||
3 | Bruno Bachmann | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions