Team: | KB |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SS3 | Kart Roggwil | Karting | 0 | 7 | 4 |
KB | Slalom Anneau du Rhin | Slalom | 4 | 7 | |
KB | CEM | Class 1 | 5 | 6 | |
KB | CEM | Slalom | 3 | 8 | |
KB | CEM | One Lap | 2 | 10 | |
KB | CEM | Gleichmässigkeit | 9 | 2 | |
KB | CEM | Class 2 | 5 | 6 | |
CEM | Sprint P | 6 | 5 | ||
SS3 | Outdoor Kart Lyss | Karting | 0 | 8 | 3 |
SS3 | Slalom Interlaken | Slalom | 0 | 5 | 6 |
SS3 | Slalom Frauenfeld | Slalom | 0 | 2 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Slot-Car | Slot-Car | 8 | 3 | ||
Kart Roggwil | Karting | 9 | 2 | ||
Slot-Car | Slot-Car | 7 | 4 | ||
KB | Grubenslalom Jaberg | Slalom | 3 | 8 | |
KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 3 | 8 | |
KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 3 | 8 | |
CEM | Sprint B | 9 | 2 | ||
KB | CEM | Class 2 | 4 | 7 | |
KB | CEM | One Lap | 4 | 7 | |
KB | CEM | Slalom | 3 | 8 | |
KB | CEM | Gleichmässigkeit | 5 | 6 | |
KB | CEM | Class 1 | 4 | 7 | Outdoor Kart Lyss | Karting | 1 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KB | Sprint Prof | Rundstrecken | 6 | 5 | |
KB | Slalom Bresse | Slalom | 3 | 8 | |
KB | One Lap | Rundstrecken | 2 | 10 | |
KB | Gleichmässigkeit | Rundstrecken | 9 | 2 | |
KB | Class Race 2 | Rundstrecken | 5 | 6 | |
KB | Class Race 1 | Rundstrecken | 5 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 2 | 5 | |
Outdoor Kart Lyss | Karting | 3 | 8 | ||
Slalom Frauenfeld | Slalom | 3 | 8 | ||
Slot-Car | Slot-Car | 10 | 1 | ||
Kart Roggwil | Karting | 7 | 4 | KB | Grubenslalom Jaberg | Slalom | 1 | 12 |
KB | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 2 | 5 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Slalom Anneau du Rhin | Slalom | 3 | 8 | ||
Outdoor Kart Lyss | Karting | 6 | 5 | ||
Bergslalom Damüls | Slalom | 3 | 8 | ||
Bergslalom Damüls | Slalom | 4 | 7 | ||
CEM | Sprint P | 4 | 7 | ||
CEM | One Lap | 3 | 8 | ||
CEM | Gleichmässigkeit | 8 | 3 | ||
CEM | Class 2 | 2 | 10 | ||
CEM | Slalom | 4 | 7 | ||
CEM | One Lap | 4 | 7 | CEM | Class 1 | 1 | 12 |
KB | Slalom Frauenfeld | Slalom | 2 | 12 | |
Slalom Interlaken | Slalom | 3 | 8 | ||
Kart Roggwil | Karting | 8 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions