Team: | KB |
CH |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SS3 | Kart Roggwil | Karting | 0 | 10 | 1 |
KB | Slalom Ambri | Slalom | 3 | 8 | |
KB | Slalom Anneau du Rhin | Slalom | 2 | 10 | |
Garo Race | Gleichmässigkeit | 3 | 8 | ||
Garo Race | Lauf B | 3 | 8 | ||
Garo Race | Lauf A | 3 | 8 | ||
KB | CEM | Class 1 | 4 | 7 | |
KB | CEM | Slalom | 2 | 10 | |
KB | CEM | One Lap | 3 | 8 | |
KB | CEM | Gleichmässigkeit | 2 | 10 | |
KB | CEM | Class 2 | 3 | 8 | |
KB | CEM | Sprint P | 7 | 4 | |
Outdoor Kart Lyss | Karting | 0 | 4 | 7 | |
SS3 | Slalom Interlaken | Slalom | 0 | 4 | 7 |
SS3 | Slalom Frauenfeld | Slalom | 0 | 3 | 8 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
CEM | One Lap | 4 | 7 | ||
CEM | Gleichmässigkeit | 9 | 2 | CEM | Class 2 | 1 | 12 |
CEM | Slalom | 3 | 8 | ||
CEM | One Lap | 3 | 8 | ||
CEM | Class 1 | 2 | 10 | ||
KB | Slalom Frauenfeld | Slalom | 4 | 7 | |
Slalom Interlaken | Slalom | 2 | 10 | Slalom Ambri | Slalom | 1 | 6 |
KB | Kart Roggwil | Karting | 7 | 4 | Slalom Anneau du Rhin | Slalom | 1 | 12 |
Garo Race | Lauf A | 3 | 8 | ||
Garo Race | Lauf B | 2 | 10 | ||
Outdoor Kart Lyss | Karting | 3 | 8 | ||
Bergslalom Damüls | Slalom | 2 | 10 | ||
Bergslalom Damüls | Slalom | 3 | 8 | ||
CEM | Sprint P | 5 | 6 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte | Slalom Ambri | Slalom | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
KC | Slalom Ambri | Slalom | 3 | 0 | |
KC | Drivingcamp Slalom Röthis | Slalom | 2 | 5 | |
Slot-Car | Slot-Car | 9 | 2 | ||
Kart Roggwil | Karting | 6 | 5 | ||
KC | Drivingcamp Slalom Röthis | Slalom | 2 | 5 | |
KC | Grubenslalom Jaberg | Slalom | 3 | 8 | |
CEM | One Lap | 3 | 8 | ||
CEM | Sprint P | 4 | 7 | CEM | Class 2 | 1 | 12 |
CEM | One Lap | 3 | 8 | ||
CEM | Slalom | 2 | 10 | CEM | Gleichmässigkeit | 1 | 12 | KC | CEM | Class 1 | 1 | 12 |
Outdoor Kart Lyss | Karting | 6 | 5 | Slalom Frauenfeld | Slalom | 1 | 12 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KB | Class Race 2 | Rundstrecken | 3 | 8 | |
SS3 | Class Race 1 | Rundstrecken | 4 | 7 | |
KB | Sprint Prof | Rundstrecken | 7 | 4 | |
Slalom Bresse | Slalom | 2 | 10 | ||
KB | One Lap | Rundstrecken | 3 | 8 | |
KB | Gleichmässigkeit | Rundstrecken | 2 | 10 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Outdoor Kart Lyss | Karting | 4 | 7 | ||
KC | Slalom Bure | Slalom | 2 | 0 | KC | Slalom Frauenfeld | Slalom | 1 | 12 | KC | Slalom Ambri | Slalom | 1 | 6 | KC | Slalom Ambri | Slalom | 1 | 6 |
Slot-Car | Slot-Car | 10 | 1 | ||
KC | Drivingcamp Slalom Röthis | Slalom | 2 | 5 | |
KC | Grubenslalom Jaberg | Slalom | 2 | 10 | |
Slot-Car | Slot-Car | 11 | 0 | ||
Kart Roggwil | Karting | 5 | 6 | ||
KC | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 2 | 10 | |
KC | Bergslalom Eichenberg | Slalom | 2 | 10 | |
KC | CEM | One Lap | 2 | 5 | |
CEM | Sprint B | 7 | 4 | ||
KC | CEM | Class 2 | 2 | 10 | |
KC | CEM | One Lap | 2 | 10 | |
KC | CEM | Slalom | 3 | 8 | |
KC | CEM | Gleichmässigkeit | 2 | 10 | |
KC | CEM | Class 1 | 4 | 7 |
Team | Rennen | Rennen | Ergebnis | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Gleichmässigkeit | Rundstrecken | 3 | 8 | ||
Produktion | Lauf B | Rundstrecken | 3 | 8 | |
Lauf A | Rundstrecken | 3 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions